產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | phenomenex/飛諾美 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
保護您所有UHPLC 色譜柱
使用 飛諾美phenomenex AJ0-9000通用柱套系統保護您的 UHPLC色譜柱(包括 Kinetex® 核-殼色譜柱)免遭破壞性污染物和微粒的損壞!
• 易于使用
• 延長色譜柱壽命
• 額定背壓為 20,000 psi (1,378 bar)
•適合幾乎所有制造商內徑為 2.1 至 4.6 mm 的色譜柱
使用SecurityGuard ULTRA,可以將化學污染物和微粒保留在保護柱芯內,從而避免其進入色譜柱。其*的極低死體積設計(< 0.3μL ) ,盡可能降低樣品峰擴散,在保證色譜柱性能的同時不改變您的色譜分析結果。
具備不同固定相,滿足您所有分析需求
ULTRA UHPLC系列保護柱柱芯具備不同規格固定相,適合您所有UHPLC色譜柱。
飛諾美phenomenex AJ0-9000通用柱套規格信息如下,詳情請聯系在線客服:
貨號 | 品牌 | 固定相 | 長度 (mm) | 內徑 (mm) | 備注 | 所需柱套 |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-8770 | SecurityGuard ULTRA | C8 | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8777 | SecurityGuard ULTRA | C8 | 2 | 3 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8784 | SecurityGuard ULTRA | C8 | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8768 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 3 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8782 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8946 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8947 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 3 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8948 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8773 | SecurityGuard ULTRA | PFP(2) | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8780 | SecurityGuard ULTRA | PFP(2) | 2 | 3 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8787 | SecurityGuard ULTRA | PFP(2) | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8772 | SecurityGuard ULTRA | HILIC | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8779 | SecurityGuard ULTRA | HILIC | 2 | 3 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8786 | SecurityGuard ULTRA | HILIC | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9207 | SecurityGuard ULTRA | Biphenyl | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9208 | SecurityGuard ULTRA | Biphenyl | 2 | 3 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9209 | SecurityGuard ULTRA | Biphenyl | 2 | 2 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8774 | SecurityGuard ULTRA | Phenyl | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8781 | SecurityGuard ULTRA | Phenyl | 2 | 3 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8788 | SecurityGuard ULTRA | Phenyl | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9066 | SecurityGuard ULTRA | Oligo-MS | 2 | 4.6 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9068 | SecurityGuard ULTRA | Oligo-MS | 2 | 2 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8899 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C4 | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8901 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C4 | 2 | 5 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8771 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C8 | 2 | 5 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8785 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C8 | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8769 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C18 | 2 | 5 | (3個/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8783 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C18 | 2 | 2.1 | (3個/包) | AJ0-9000 |
品牌介紹:
美國飛諾美Phenomenex,一家追求創新的科技企業,專業從事生產研發各類色譜柱,色譜耗材等實驗室分離技術產品,并一直致力于為制藥、工業、臨床、環境、食品等行業的實驗室以及政府與高校研究院所的研究人員研發新的科技產品,為他們提供更加實用的分析純化解決方案。自1982年成立以來,為了更好地滿足客戶分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年來一直在分析科技領域中不斷突破;其產品屢獲商業與科技大獎,成為行業內廣為人知的科技創新者與值得信賴的合作伙伴。
2017年,Phenomenex與Agela通過共享辦公設施,共同實現了銷售收入超過100%的目標。天津博納艾杰爾Agela將成為Phenomenex公司的一部分,并在中國市場提供Phenomenex全部的產品組合。作為Phenomenex在華子公司, 將繼續為中國及世界其他地區的工業、臨床、食品、學術研究等各行業開發新的分析化學解決方案,助力研究人員加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分離技術開發與制造商Phenomenex,與在中國有著豐富本地經驗的分離技術行業專家天津博納艾杰爾科技有限公司(以下簡稱Agela)聯合,繼續在分離技術行業表現優異。同年5月,Agela產品福建總代理廈門廣晟達儀器設備有限公司成功簽約美國飛諾美全線產品華南區域銷售任務,成為飛諾美華南區域代理商。為廣大用戶提供更便捷的采購方式及更高效的產品服務。
產品咨詢
電話
微信掃一掃